TABELE ROZMIARÓW
PINEWOOD - odzież męska
ROZMIAR | XS / 46 | S / 48 | M / 50 | L / 52 | XL / 54 | 2XL / 56 | 3XL / 58 | 4XL / 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 114-116 | 120-124 | 126-130 |
Talia | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 107-109 | 112-114 |
Biodra | 100-102 | 104-106 | 108-110 | 112-114 | 116-118 | 120-122 | 124-126 | 128-130 |
Obwód szyi | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
... | D92/23 | D96/24 | D100/25 | D104/26 | D108/27 | D112/28 | D116/29 | ... |
Wewnętrzna długość nogawki D-Size | 75-76 | 76-77 | 76-77 | 77-78 | 77-78 | 78-79 | 78-79 | 78-79 |
... | ... | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 |
Wewnętrzna długość nogawki C-Long | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
PINEWOOD - kurtki damskie
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Obwód klatki | 100-104 | 106-108 | 110-114 | 116-120 | 120-124 | 124-126 |
Długość rękawa | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 63-64 | 64-65 |
Max długość kurtki/polaru | 70-72 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
PINEWOOD - spodnie damskie
ROZMIAR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód pasa z gumą | 70-80 | 74-84 | 78-88 | 82-92 | 86-96 | 90-100 | 94-104 |
Obwód pasa bez gumy | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 |
Wewnętrzna długość nogawki | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 83-84 | 83-84 | 83-84 | 83-84 |
FJALLRAVEN - koszule męskie
ROZMIAR | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 114 | 123 | 132 |
Talia | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 | 122 |
Biodra | 82 | 98 | 94 | 100 | 106 | 113 | 120 | 128 |
Długość ramienia | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 |
DEERHUNTER - kurtki, kamizelki męskie
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE | 42 | 44 | 46 | 48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 112 | 116 | 120 | 124 | 124 | 128 | 132 | 136 |
US / UE | 33 | 35 | 36 | 38 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 49 | 49 | 50 | 52 | 54 |
DEERHUNTER - rękawice męskie
ROZMIAR | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Cale | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5 - 11 | 11,5 - 12 |
Cm | 19 - 20 | 21 - 23 | 24 - 25 | 26 - 28 | 29 |
MEINDL - buty męskie
ROZMIAR UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
Długość stopy w cm | 24,7 - 25,3 | 25,5 - 25,8 | 25,6 - 26,2 | 26,1 - 26,7 | 26,5 - 27,1 | 27,0 - 27,6 | 27,4 - 28,1 | 28,0 - 28,6 | 28,4 - 29,0 | 28,8 - 29,4 | 29,3 - 29,9 | 29,7 - 30,3 | 30,6 - 31,2 | 31,0 - 31,6 |
MEINDL - buty damskie
ROZMIAR UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
Długość stopy w cm | 22,2 - 22,8 | 22,6 - 23,2 | 23,0 - 23,6 | 23,4 - 24 | 23,8 - 24,4 | 24,2 - 24,8 | 24,7 - 25,3 | 25,5 - 25,8 | 25,6 - 26,2 | 26,1 - 26,7 | 26,6 - 27,1 |
MEINDL - buty zimowe
ROZMIAR EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Długość stopy w cm | 22 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29,5 |
---|